- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
北京吉普供水車(chē)與皮卡供水車(chē)差異化及優(yōu)勢(shì)說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2023-03-03 10:00:43 瀏覽量:次
北京吉普供水車(chē)與皮卡供水車(chē)差異化及優(yōu)勢(shì)說(shuō)明
序號(hào) | 北京吉普供水車(chē)(BAW2043HHS42D、BAW2043HMS61D) | 皮卡供水車(chē) | 對(duì)比 |
1 | 四驅(qū),標(biāo)準(zhǔn)的軍隊(duì)越野車(chē),具有作戰(zhàn)功能,選裝前置絞盤(pán)(20米) | 四驅(qū)越野車(chē) | 吉普優(yōu) |
2 | 車(chē)前后帶牽引鉤,能拖曳車(chē)體,能隨時(shí)排除安全隱患 | 不帶牽引鉤 | 吉普優(yōu) |
3 | 配置前置山區(qū)保險(xiǎn)杠,當(dāng)遇到高強(qiáng)度的撞擊時(shí),能很好的進(jìn)行力量傳遞分散和緩沖,起到很好的防護(hù)車(chē)輛及人員安全作用 | 普通保險(xiǎn)杠 | 吉普優(yōu) |
4 | 底盤(pán)離地間隙高,減少了山地越野行駛障礙 | 底盤(pán)離地間隙低 | 吉普優(yōu) |
5 | 涉水深度大,最大涉水深度達(dá)600mm | 涉水深度小 | 吉普優(yōu) |
6 | 爬坡度大,爬坡能力更強(qiáng) | 爬坡度小 | 吉普優(yōu) |
7 | 采用山地輪胎(LT265-75R16),經(jīng)久耐用,行車(chē)平穩(wěn),安全可靠 | 采用265/65R17LT輪胎 | 吉普優(yōu) |
8 | 罐體容積大,罐體載液量達(dá)1700-2000L | 罐體載液量達(dá)1000-1400L | 吉普優(yōu) |
9 | 罐體內(nèi)部做防浪隔板,減低上下坡及快速行駛時(shí)罐內(nèi)水的沖擊,行車(chē)平穩(wěn)安全 | 無(wú)防浪板 | 吉普優(yōu) |
10 | 水炮射程遠(yuǎn),可達(dá)45米,吸程8米,輸水距離,達(dá)1500-2000米 | 水炮射程最大達(dá)30米,吸程6米,輸水距離,達(dá)1000米 | 吉普優(yōu) |
11 | 駕駛室有單排和雙排,雙排載員多,可坐5人,可配備一個(gè)作戰(zhàn)小組,一輛車(chē)完成任務(wù),實(shí)用、實(shí)戰(zhàn),快捷 | 單排駕駛室,可乘坐2人 | 吉普優(yōu) |
12 | 罐后部可選裝帶器材箱,三扇卷簾門(mén),能放置消防救援器材,手抬泵等 | 后部做不了器材箱 | 吉普優(yōu) |
13 | 采用廣西玉柴機(jī)器股份有限公司生產(chǎn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁 | 采用北汽福田股份有限公司柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 吉普優(yōu) |
14 | 可選裝后置工作臺(tái),工作臺(tái)上可安裝消防卷盤(pán),手抬泵,操作快捷,滅火方便 | 后部配不了工作平臺(tái) | 吉普優(yōu) |
15 | 可選裝中控鎖,電動(dòng)玻璃,自動(dòng)后視鏡,加價(jià)3200元 | 皮卡車(chē)帶中控鎖,電動(dòng)玻璃,自動(dòng)后視鏡 | 吉普優(yōu) |
16 | 車(chē)輛安全氣囊按國(guó)家法規(guī)適用于M1類(lèi)汽車(chē)(9座以?xún)?nèi)載客汽車(chē))、總質(zhì)量小于2500kg的N1類(lèi)以及皮卡車(chē)。北京吉普屬于軍品越野車(chē),總質(zhì)量大于2500kg,無(wú)安全氣囊(符合國(guó)家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)) | 配有安全氣囊(按國(guó)家法規(guī)適用于皮卡多用途汽車(chē) |
-
推薦車(chē)型: